Greater Boston Track Club XC Festival
Elm Bank Park, Wellesley, MA September 9,2018Men 40+ top 10 with CMS finishers highlighted below
Place No. Name Club City St S Ag Menma Pace
===== ==== =================== ================ ======= == = == =====
1 182 TJ UNGER HFC STRIDERS WESTWOO MA M 40 16:33 5:20
2 352 LEE DANFORTH HFC STRIDERS NORWOOD MA M 40 16:40 5:22
3 103 ANDY GARDINER BAA DOVER MA M 53 17:13 5:33
4 106 ARTHUR BESSE CMS TEMPLET MA M 46 17:26 5:37
5 138 JUSTIN DAGLISH GLRR CARLISL MA M 41 17:46 5:44
6 108 DAVID PRINCIPE SR CMS JOHNSTO RI M 51 18:00 5:48
7 171 TIMOTHY GAVIN HFC STRIDERS WESTON MA M 42 18:06 5:50
8 179 JUSTIN RENZ HFC STRIDERS MILTON MA M 46 18:14 5:52
9 172 SCOTT GRANDFIELD HFC STRIDERS REHOBOT MA M 53 18:16 5:53
10 107 JAMES PAWLICKI CMS LYNN MA M 43 18:21 5:55
12 110 NICK TAORMINA CMS GLOUCES MA M 46 18:35 5:59
No comments:
Post a Comment